O preço do bitcoin (BTC) é negociado nesta segunda-feira (24) na casa dos US$ 95 mil e US$ 96 mil. A estrutura do mercado de criptomoedas segue otimista com o futuro, porém as notícias mais recentes injetam cautela nos investidores.
Na última sexta-feira (21), o ataque hacker à corretora de criptomoedas (exchange) Bybit, a segunda maior do planeta, resultou no roubo do equivalente a US$ 1,4 bilhão em ethereum (ETH).
Os criminosos exploraram uma falha no endereço de recebimento da carteira fria (cold wallet) da corretora, realizando o maior hack da história do mercado de criptomoedas até o momento.
No fim de semana, a Bybit anunciou um programa de recompensas para auxiliar na recuperação dos fundos roubados, oferecendo 10% do valor do hack, o que pode totalizar até US$ 140 milhões.
Seja como for, o sentimento é majoritariamente negativo para o mercado de criptomoedas — ainda que a garantia de liquidez da corretora tenha reduzido o potencial impacto nos preços de modo geral.
Confira o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje:
| # | Nome (Símbolo) | Preço (USD) | Variação 24h (%) | Variação 7d (%) | Variação YTD (%) |
| 1 | Bitcoin (BTC) | US$ 95.884,08 | -0,09% | -0,46% | 2,66% |
| 2 | Ethereum (ETH) | US$ 2.688,93 | -3,76% | -2,83% | -19,28% |
| 3 | XRP (XRP) | US$ 2,48 | -2,78% | -7,36% | 19,65% |
| 4 | Tether (USDT) | US$ 1,00 | 0,01% | 0,03% | 0,22% |
| 5 | BNB (BNB) | US$ 639,51 | -2,66% | -5,09% | -8,77% |
| 6 | Solana (SOL) | US$ 159,26 | -5,88% | -14,04% | -15,83% |
| 7 | USDC (USDC) | US$ 1,00 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| 8 | Dogecoin (DOGE) | US$ 0,2310 | -5,25% | -12,80% | -26,82% |
| 9 | Cardano (ADA) | US$ 0,7338 | -4,82% | -9,12% | -13,02% |
| 10 | TRON (TRX) | US$ 0,2487 | 2,68% | 0,71% | -2,15% |
Fonte:Coin Market Cap


