O bitcoin (BTC) avança mais de 4% nas primeiras horas desta quinta-feira (2), sendo negociado acima dos US$ 61 mil após dias sob pressão.
O mercado global de criptomoedas também avança hoje, após o relatório ADP de empregos privados vir abaixo das expectativas, sugerindo que o mercado de trabalho norte-americano está desacelerando gradualmente.
Em outras palavras, esse cenário pode abrir espaço para um corte de juros por parte do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos).
No mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa. O mercado europeu avança, enquanto os futuros de Nova York operam mistos nesta manhã.
Veja o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje:
| # | Criptomoeda (Ticker) | Preço | 24h | 7d | YTD |
| 1 | Bitcoin (BTC) | US$ 61.171,29 | 4,43% | -0,10% | -30,10% |
| 2 | Ethereum (ETH) | US$ 1.643,97 | 4,63% | 0,74% | -44,59% |
| 3 | Tether (USDT) | US$ 0,9986 | 0,00% | -0,01% | -0,02% |
| 4 | USDC (USDC) | US$ 0,9996 | 0,00% | -0,01% | 0,00% |
| 5 | BNB (BNB) | US$ 555,20 | 3,06% | 1,37% | -35,68% |
| 6 | XRP (XRP) | US$ 1,07 | 3,73% | 0,47% | -41,47% |
| 7 | Solana (SOL) | US$ 81,48 | 9,00% | 19,56% | -34,54% |
| 8 | TRON (TRX) | US$ 0,3164 | -0,06% | 3,65% | -11,32% |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | US$ 64,18 | 2,28% | 2,31% | 152,40% |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | US$ 0,07379 | 4,16% | 3,05% | -37,08% |
Fonte: Coin Market Cap.
Fonte: MoneyTimes


