Vale (VALE3), Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR3; PETR4) e outras 22 companhias pagam dividendos e JCP em março; veja lista completa

27 de fevereiro de 2026 |
14:39
Imagem: Andrzej Rostek/ istockphoto

Compartilhar:

Ao todo, 25 companhias pagam dividendos juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas ao longo do mês de março, segundo levantamento da Empiricus Research.

Na primeira semana, entre os dias 2 e 6, BB Seguridade (BBSE3), Allos (ALOS3Vale (VALE3remuneram seus acionistas com dividendos. Já Bradesco (BBDC3;BBDC4),  Banestes (BEES3BEES4), Itaú (ITUB3ITUB4), Vale, Banco do Brasil (BBAS3) e Itaúsa (ITSA3;ITSA4) pagam JCP.

Na segunda semana, de 9 a 13, é a vez de  JHSF Participações (JHSF3)Camil (CAML3), Inter&Co (INBR32) e Bradespar (BRAP3; BRAP4pagarem dividendos, enquanto Banco do Brasil e Bradespar distribuem JCP.

Na terceira semana, entre os dias 16 e 20, quatro empresas pagam dividendos: Unifique (FIQE3), Gerdau (GGBR3GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU3;GOAU4) e  Petrobras (PETR3PETR4). Nessa semana, apenas PETR3 paga JCP.

Já na última semana, todos os pagamentos ocorrem no dia 31, sendo que M. Dias Branco (MDIA3)Allied (ALLD3) e Moura Dubeux (MDNE3pagam dividendos. Já Isa Energia Brasil (ISAE3; ISAE4)Metisa (MTSA3; MTSA4), Multiplan (MULT3Grupo Dimed (PNVL3) pagam JCP.

Veja o calendário completo:

Empresa Ticker Provento Valor por ação (R$) Data do pagamento Data base
BB Seguridade Participações BBSE3 Dividendo 2,607 2/3/2026 13/02/2026
Bradesco BBDC3 JCP 0,017 2/3/2026 2/2/2026
Bradesco BBDC4 JCP 0,019 2/3/2026 2/2/2026
Banestes BEES3 JCP 0,029 2/3/2026 2/2/2026
Banestes BEES4 JCP 0,029 2/3/2026 2/2/2026
Itaú ITUB3 JCP 0,018 2/3/2026 30/01/2026
Itaú ITUB4 JCP 0,018 2/3/2026 30/01/2026
Allos ALOS3 Dividendo 0,293 3/3/2026 20/02/2026
Vale VALE3 JCP 1,57 4/3/2026 12/12/2025
Vale VALE3 Dividendo 0,768 4/3/2026 12/12/2025
Banco do Brasil BBAS3 JCP 0,221 5/3/2026 24/02/2026
Itausa ITSA3 JCP 0,018 6/3/2026 9/12/2025
Itausa ITSA4 JCP 0,018 6/3/2026 9/12/2025
Itaú ITUB3 JCP 0,37 6/3/2026 9/12/2025
Itaú ITUB4 JCP 0,37 6/3/2026 9/12/2025
JHSF Participações JHSF3 Dividendo 0,069 9/3/2026 27/02/2026
Camil Alimentos CAML3 Dividendo 0,073 9/3/2026 2/2/2026
Banco do Brasil BBAS3 JCP 0,07 11/3/2026 2/3/2026
Inter co INBR32 Dividendo 0,595 13/03/2026 22/02/2026
Bradespar BRAP3 JCP 0,614 13/03/2026 18/12/2025
Bradespar BRAP4 JCP 0,675 13/03/2026 18/12/2025
Bradespar BRAP3 Dividendo 0,191 13/03/2026 18/12/2025
Bradespar BRAP4 Dividendo 0,21 13/03/2026 18/12/2025
Unifique FIQE Dividendo 0,078 16/03/2026 29/12/2025
Gerdau GGBR4 Dividendo 0,1 18/03/2026 10/3/2026
Gerdau GGBR3 Dividendo 0,1 18/03/2026 10/3/2026
Metalurgica Gerdau GOAU4 Dividendo 0,05 19/03/2026 10/3/2026
Metalurgica Gerdau GOAU3 Dividendo 0,05 19/03/2026 10/3/2026
Petrobras PETR3 Dividendo 0,296 20/03/2026 22/12/2025
Petrobras PETR4 Dividendo 0,296 20/03/2026 22/12/2025
Petrobras PETR3 JCP 0,175 20/03/2026 22/12/2025
Petrobras PETR4 Dividendo 0,175 20/03/2026 22/12/2025
M Dias Branco MDIA3 Dividendo 1,41 31/03/2026 24/03/2026
ISA Energia Brasil ISAE3 JCP 0,251 31/03/2026 20/02/2026
ISA Energia Brasil ISAE4 JCP 0,251 31/03/2026 20/02/2026
Allied Tecnologia ALLD3 Dividendo 0,421 31/03/2026 30/01/2026
Moura Dubeux MDNE3 Dividendo 0,592 31/03/2026 30/12/2025
Metisa MTSA3 JCP 1,1 31/03/2026 1/12/2025
Metisa MTSA4 JCP 1,21 31/03/2026 1/12/2025
Multiplan MULT3 JCP 0,225 31/03/2026 31/03/2025
Dimed PNVL3 JCP 0,075 31/03/2026 16/12/2024

 

*Com supervisão de Juliana Américo

 

Fonte: MoneyTimes

Fonte: MoneyTimes