As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda, em sua maioria, na manhã desta quinta-feira (26), na comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h29 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação apresentavam os seguintes retornos:
- Tesouro 2029: IPCA +7,55% (ante 7,60% no último fechamento)
- Tesouro 2040: IPCA +6,99% (ante 7,01%)
- Tesouro 2050: IPCA +6,94% (ante 6,93%)
Entre os prefixados, as taxas também recuaram:
- Tesouro Prefixado 2028: 13,45% (ante 13,50% no último fechamento)
- Tesouro Prefixado 2032: 13,69% (ante 13,70%)
- Revés no IOF e fiscal de volta às atenções
O recuo nas taxas ocorre em meio à revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), em uma derrota para o Governo Federal.
Na noite de quarta-feira (25), a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o projeto que susta o decreto presidencial que havia elevado as alíquotas.
Com a revogação, voltam a valer as cobranças anteriores do imposto para operações como câmbio, uso de cartões internacionais e concessão de crédito a empresas. Veja aqui como ficam.
Alô, STF?
A equipe econômica contava com a arrecadação extra do IOF para ajudar no equilíbrio das contas públicas, com a estimativa de levantar R$ 10 bilhões em 2025. Diante da perda de receita, o governo estuda medidas alternativas de compensação.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que juristas consideram “flagrantemente inconstitucional” a decisão dos parlamentares e não descartou levar a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Em entrevista à Folha de S. Paulo, Haddad sinalizou que uma decisão ainda será tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“Vamos ver agora qual vai ser a decisão dele [Lula], que pode ser de questionar a decisão do Congresso. Na opinião dos juristas do governo, que tiveram muitas vitórias nos tribunais, é flagrantemente inconstitucional”, disse.
O ministro também mencionou outras possibilidades para compensar a perda de arrecadação: encontrar novas fontes de receita ou apresentar novos cortes de gastos “para todos”.
Inflação abaixo das expectativas
Além do fiscal, os investidores monitoram os dados de inflação. Na manhã desta quinta-feira (26), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,26% em junho.
O número veio abaixo das expectativas do mercado, que projetava alta de 0,31%, e indica uma desaceleração em relação ao avanço de 0,36% apurado em maio.
Essa trajetória da inflação será acompanhada de perto nos próximos meses pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que já sinalizou a pausa no aperto monetário.
Agora, o mercado tenta projetar quando devem acontecer os primeiros cortes na Selic — hoje em 15% ao ano.
EUA: Treasuries caem
Nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) também operam em queda.
Os papéis de 10, 20 e 30 anos registram taxas de 4,27%, 4,83% e 4,83%, respectivamente.
Confira as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje (26):
| Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | 13,45% | R$ 7,28 | R$ 728,70 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,69% | R$ 4,35 | R$ 435,42 | 01/01/2032 |
| Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0507% | R$ 168,03 | R$ 16.803,28 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1065% | R$ 167,25 | R$ 16.725,31 | 01/03/2031 |
| Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,55% | R$ 34,16 | R$ 3.416,90 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 6,99% | R$ 16,35 | R$ 1.635,51 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,94% | R$ 8,46 | R$ 846,04 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,25% | R$ 41,82 | R$ 4.182,95 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,11% | R$ 40,53 | R$ 4.053,34 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,07% | R$ 40,27 | R$ 4.027,61 | 15/08/2060 |
| Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,08% | R$ 18,19 | R$ 1.819,02 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,00% | R$ 13,11 | R$ 1.311,54 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,96% | R$ 9,44 | R$ 944,79 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,96% | R$ 6,76 | R$ 676,35 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,95% | R$ 4,85 | R$ 485,57 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,97% | R$ 3,45 | R$ 345,31 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,98% | R$ 2,46 | R$ 246,05 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,98% | R$ 1,75 | R$ 175,96 | 15/12/2084 |
| Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,95% | R$ 36,18 | R$ 3.618,96 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,70% | R$ 33,84 | R$ 3.384,42 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,52% | R$ 31,69 | R$ 3.169,29 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,40% | R$ 29,68 | R$ 2.968,17 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,33% | R$ 27,76 | R$ 2.776,67 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,27% | R$ 25,99 | R$ 2.599,15 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,21% | R$ 24,35 | R$ 2.435,87 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,15% | R$ 22,85 | R$ 2.285,56 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,11% | R$ 21,42 | R$ 2.142,94 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,07% | R$ 20,10 | R$ 2.010,67 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,04% | R$ 18,85 | R$ 1.885,31 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,02% | R$ 17,66 | R$ 1.766,41 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,01% | R$ 16,53 | R$ 1.653,36 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,00% | R$ 15,47 | R$ 1.547,70 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,00% | R$ 14,46 | R$ 1.446,91 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,00% | R$ 13,52 | R$ 1.352,77 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,00% | R$ 12,64 | R$ 1.264,84 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 6,99% | R$ 11,84 | R$ 1.184,90 | 15/12/2047 |


