Mais de US$ 620 milhões são liquidados e bitcoin (BTC) toca os US$ 73 mil; ethereum (ETH) cai quase 10% e lidera perdas

3 de fevereiro de 2026 |
16:27
Imagem: MoneyTimes

Compartilhar:

O bitcoin (BTC) passou a cair com mais força na tarde desta terça-feira (3), recuando aproximadamente 6% nas últimas 24h, segundo o Coin Market Cap.

Entre as dez maiores criptomoedas do mundo, o ethereum (ETH) lidera as perdas, com uma queda de quase 10% no mesmo horário. O mercado global de ativos digitais opera no vermelho na tarde de hoje.  

Não ficou imediatamente claro o catalisador da queda de preços mais acentuada na tarde de hoje. De acordo com o Coin Glass, houve uma liquidação de mais de US$ 620 milhões em contratos futuros de criptomoedas, dos quais a maior parte (US$ 510 milhões), apostavam na alta dos ativos.  

Veja o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje: 

#  Cripto  Preço  24h  7d  YTD 
1  Bitcoin (BTC)  US$ 73.097,65  -6,88%  -16,98%  -16,47% 
2  Ethereum (ETH)  US$ 2.126,49  -9,19%  -28,34%  -28,33% 
3  Tether (USDT)  US$ 0,9988  -0,03%  0,02%  0,04% 
4  BNB (BNB)  US$ 737,19  -4,81%  -17,22%  -14,60% 
5  XRP (XRP)  US$ 1,52  -6,73%  -19,61%  -16,87% 
6  USD Coin (USDC)  US$ 0,9998  -0,02%  0,02%  -0,02% 
7  Solana (SOL)  US$ 96,87  -7,36%  -22,84%  -22,17% 
8  TRON (TRX)  US$ 0,2812  -0,72%  -4,33%  -1,05% 
9  Dogecoin (DOGE)  US$ 0,1024  -5,42%  -17,43%  -12,69% 
10  Cardano (ADA)  US$ 0,2823  -6,68%  -20,42%  -15,17% 

Fonte: Coin Market Cap.  

Fonte: InfoMoney

 

Fonte: MoneyTimes