Lives de

Planejamento

no Domingão do Guilhermão

Cadastre-se

Agora Mesmo

pelo APP ou SITE

JHSF (JHSF3) irá pagar dividendos de R$ 187,5 milhões; veja quem tem direito

1 de abril de 2025 |
11:03
Imagem: Facebook Catarina Fashion Outlet

Compartilhar:

A incorporadora e administradora de shoppings de luxo JHSF (JHSF3) aprovou o pagamento de R$ 187,5 milhões em dividendos intermediários, que serão descontados dos dividendos obrigatórios de 2024.

Serão nove parcelas, sendo que cada uma delas possui uma data base acionária para pagamento e o valor é de R$ 0,0309861865 por ação.

Confira o calendário:

Parcelas Montante (R$) R$/ação Base acionária para pagamento Data “ex-dividendos” Pagamento Status pagamento
1 20.833.333,33 0,0309861865 03/04/2025 04/04/2025 14/04/2025 A Pagar
2 20.833.333,33 0,0309861865 29/04/2025 30/04/2025 09/05/2025 A Pagar
3 20.833.333,33 0,0309861865 29/05/2025 30/05/2025 10/06/2025 A Pagar
4 20.833.333,33 0,0309861865 01/07/2025 02/07/2025 10/07/2025 A Pagar
5 20.833.333,33 0,0309861865 31/07/2025 01/08/2025 11/08/2025 A Pagar
6 20.833.333,33 0,0309861865 29/08/2025 01/09/2025 09/09/2025 A Pagar
7 20.833.333,33 0,0309861865 30/09/2025 01/10/2025 10/10/2025 A Pagar
8 20.833.333,33 0,0309861865 31/10/2025 01/11/2025 10/11/2025 A Pagar
9 20.833.333,36 0,0309861865 28/11/2025 01/12/2025 09/12/2025 A Pagar
Total 187.500.000,00 0,2788756787

 

O valor por ação pode sofrer ajustes devido ao programa de recompra de ações e à execução de planos de opção de compra de ações, que alteram o número total de papéis com direito aos dividendos.

Os acionistas receberão os valores de acordo com os dados bancários cadastrados em suas corretoras (para ações custodiadas na Bolsa) ou junto ao banco escriturador da companhia (para ações não custodiadas).

Fonte: Money Times