Iguatemi (IGTI11), Itaúsa (ITSA3) e mais outras 9 empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário

26 de abril de 2026 |
15:31
Imagem: Divulgação/Klabin

Compartilhar:

Na semana de 27 a 30 de abril, duas companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.

Na quarta-feira (29), o Iguatemi realiza pagamento de dividendos de R$ 0,168 para IGTI11, de R$ 0,024 para IGTI3 e de R$ 0,072 para IGTI4. Todas possuem como data de corte 15 de abril deste ano.

Já na quinta-feira (30), a Itaúsa paga JCP de R$ 0,018 para suas ações ordinárias (ITSA3), tendo como base os acionistas posicionados em 9 de dezembro de 2025.

Confira todas as empresas e as datas do pagamento de dividendos:

Empresa Ticker Tipo de provento Valor bruto por ação (R$) Data do pagamento Data de corte
Espaçolaser ESPA3 Dividendo 0,009 28/04/2026 30/12/2025
Engie ENGI3 Dividendo 0,141 29/04/2026 12/03/2026
Engie ENGI3 Dividendo 0,141 29/04/2026 02/04/2026
Engie ENGI3 Dividendo 0,141 29/04/2026 17/04/2026
Engie ENGI4 Dividendo 0,141 29/04/2026 12/03/2026
Engie ENGI4 Dividendo 0,141 29/04/2026 02/04/2026
Engie ENGI4 Dividendo 0,141 29/04/2026 17/04/2026
Iguatemi IGTI11 Dividendo 0,168 29/04/2026 15/04/2026
Iguatemi IGTI3 Dividendo 0,024 29/04/2026 15/04/2026
Iguatemi IGTI4 Dividendo 0,072 29/04/2026 15/04/2026
Itaúsa ITSA3 JCP 0,018 30/04/2026 09/12/2025
Mills Logística MILS3 Dividendo 0,661 30/04/2026 20/04/2026
Dimed/PanVel PNVL3 JCP 0,087 30/04/2026 26/03/2025
Porto PSSA3 JCP 0,533 30/04/2026 25/09/2025
Sabesp SBSP3 JCP 0,833 30/04/2026 19/03/2026
Sabesp SBSP3 JCP 2,643 30/04/2026 23/12/2025
Smart Fit SMFT3 JCP 0,065 30/04/2026 23/03/2026
TIM Brasil TIMS3 JCP 0,163 30/04/2026 23/03/2026
Trisul S.A. TRIS3 Dividendo 0,142 30/04/2026 26/12/2025
Trisul S.A. TRIS3 Dividendo 0,142 30/04/2026 26/12/2025

*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas

 

 

Fonte: MoneyTimes

Fonte: MoneyTimes