Lives de

Planejamento

no Domingão do Guilhermão

Cadastre-se

Agora Mesmo

pelo APP ou SITE

Fundos imobiliários pagam dividendos de até R$ 1,56 por cota hoje; veja os maiores

7 de outubro de 2025 |
11:11
Imagem: Reprodução

Compartilhar:

O mercado de fundos imobiliários teve uma nova rodada de pagamento de proventos nesta segunda-feira (07). Entre os destaques, três fundos se sobressaem pelos maiores dividendos distribuídos em valores absolutos: HTMX11, RZTR11 e HSAF11.

O Hotel Maxinvest (HTMX11) foi o fundo com a maior distribuição, anunciando R$ 1,56 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,11%. Em seguida, o Riza Terrax (RZTR11) confirmou o pagamento de R$ 1,00 por cota, com um DY de 1,08%. O HSI Ativos Financeiros (HSAF11) pagará R$ 0,95, puxando um yield de 1,16%.

 

 

Todos os pagamentos serão efetuados hoje para investidores posicionados até a data-base de 31 de setembro.

 

Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:

Fundo imobiliário Ticker Valor Data Com Data Pagamento Dividend Yield
Átrio Reit Recebíveis ARRI11 R$ 0,09000000 30/09/2025 07/10/2025 1,36%
Guardian Real Estate GARE11 R$ 0,08300000 30/09/2025 07/10/2025 0,92%
HSI Ativos Financeiros HSAF11 R$ 0,95000000 30/09/2025 07/10/2025 1,16%
HSI Malls HSML11 R$ 0,68000000 30/09/2025 07/10/2025 0,79%
Hotel Maxinvest HTMX11 R$ 1,56000000 30/09/2025 07/10/2025 1,11%
Life Capital LIFE11 R$ 0,12000000 30/09/2025 07/10/2025 1,42%
VBI Logístico LVBI11 R$ 0,75000000 30/09/2025 07/10/2025 0,69%
Polo Crédito Imobiliário PORD11 R$ 0,10000000 30/09/2025 07/10/2025 1,24%
VBI Prime Properties PVBI11 R$ 0,45000000 30/09/2025 07/10/2025 0,58%
Riza Terrax RZTR11 R$ 1,00000000 30/09/2025 07/10/2025 1,08%
Valora Hedge Fund VGHF11 R$ 0,08000000 30/09/2025 07/10/2025 1,03%
Valora Renda Imobiliária VGRI11 R$ 0,12000000 30/09/2025 07/10/2025 1,39%
Fonte: InfoMoney