Bradesco (BBDC3;BBDC4), Itaú (ITUB3;ITUB4) e mais outras 7 empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário

3 de maio de 2026 |
17:20
Imagem: Divulgação/Klabin

Compartilhar:

Na semana de 4 a 8 de maio, nove companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.

Na segunda-feira (4), o Bradesco realiza pagamento de JCP de R$ 0,017 para BBDC3 e de R$ 0,019 para BBDC4, ambas com data de corte de 1º de abril deste ano.

Também na segunda-feira, o Itaú Unibanco paga JCP de R$ 0,018 para suas ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4), tendo como base os acionistas posicionados em 31 de março de 2026.

Confira todas as empresas e as datas do pagamento de dividendos:

Empresa Ticker Tipo Valor Data de pagamento Data de corte
Bradesco BBDC3 JCP 0,017 04/05/2026 01/04/2026
Bradesco BBDC4 JCP 0,019 04/05/2026 01/04/2026
Banestes BEES3 JCP 0,029 04/05/2026 01/04/2026
Banestes BEES4 JCP 0,029 04/05/2026 01/04/2026
Itaú Unibanco ITUB3 JCP 0,018 04/05/2026 31/03/2026
Itaú Unibanco ITUB4 JCP 0,018 04/05/2026 31/03/2026
Allos ALOS3 Dividendos 0,292 05/05/2026 22/04/2026
Fleury FLRY3 Dividendos 0,404 05/05/2026 02/12/2025
Santander SANB3 JCP 0,255 07/05/2026 20/04/2026
Santander SANB4 JCP 0,28 07/05/2026 20/04/2026
Santander SANB11 JCP 0,535 07/05/2026 20/04/2026
Magazine Luiza MGLU3 Dividendos 0,081 08/05/2026 24/04/2026
Marcopolo POMO4 JCP 0,085 08/05/2026 24/04/2026
Marcopolo POMO3 JCP 0,085 08/05/2026 24/04/2026
CEB CEBR3 Dividendos 0,609 08/05/2026 30/04/2026
CEB CEBR5 Dividendos 0,609 08/05/2026 30/04/2026
CEB CEBR6 Dividendos 0,67 08/05/2026 30/04/2026

*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas

Fonte: MoneyTimes

Fonte: MoneyTimes