O ano de 2025 terminou e trouxe como a maior pagadora de dividendos a Vale (VALE3), com R$ 17,7 bilhões distribuídos em dividendos ao longo do exercício, conforme aponta levantamento da Quantum Finance. Para o estudo, o banco leva em conta apenas o provento dividendo.
Cabe destacar que o fim do ano foi marcado por antecipação de distribuição de dividendos em meio às mudanças na tributação.
A legislação, editada na última semana de novembro, instituiu uma tributação de 10% sobre os dividendos pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas para os casos em que os valores ultrapassem o patamar de R$ 50 mil mensais. No texto original, o benefício da isenção para o exercício financeiro de 2025 estava condicionado à aprovação da distribuição dos lucros até o limite de 31 de dezembro de 2025, mas mantinha isenção para lucros apurados até dezembro de 2025, mesmo que distribuídos até 2028.
Contudo, no fim de 2025, o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prorrogação, para o dia 31 de janeiro de 2026, do prazo final para a deliberação sobre a distribuição de dividendos que assegura a isenção tributária relativa ao exercício de 2025.
Com essas movimentações, desde outubro até meados de dezembro, as empresas brasileiras anunciaram R$ 124,1 bilhões em dividendos, segundo levantamento do Itaú BBA.
Para o banco, o fluxo de dividendos funciona como um vetor positivo de curto prazo para o mercado e, no horizonte mais longo, estratégias focadas em dividendos superaram os principais índices no Brasil. Além de Vale, Itaú (ITUB4), Ambev (ABEV3), Petrobras (PETR3;PETR4), Itaúsa (ITSA4) e Axia Energia (AXIA3) aparecem entre as maiores pagadoras de dividendos de 2025.
Veja as maiores pagadoras de dividendos em 2025 entre as empresas do Ibovespa:
| Nome | Ticker | Dividendos Pagos |
| VALE ON N1 | VALE3 | 17.737.414.872,41 |
| ITAUUNIBANCO PN N1 | ITUB4 | 15.837.868.447,14 |
| AMBEV S.A. ON | ABEV3 | 13.203.133.842,58 |
| PETROBRAS ON | PETR3 | 11.277.480.360,30 |
| ITAUSA PN N1 | ITSA4 | 9.153.269.207,59 |
| AXIA ENERGIAON N1 | AXIA3 | 8.970.977.409,83 |
| WEG ON NM | WEGE3 | 8.619.162.213,02 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 8.253.279.047,81 |
| BBSEGURIDADE ON NM | BBSE3 | 8.181.037.769,12 |
| REDE D OR ON NM | RDOR3 | 7.723.237.211,44 |
| TIM ON NM | TIMS3 | 3.840.000.000,14 |
| CAIXA SEGURION NM | CXSE3 | 3.780.000.000,00 |
| CPFL ENERGIA ON NM | CPFE3 | 3.219.602.566,33 |
| MARFRIG ON NM | MBRF3 | 2.346.333.800,05 |
| ULTRAPAR ON NM | UGPA3 | 1.894.155.088,10 |
| COPEL ON N1 | CPLE3 | 1.864.381.147,58 |
| CEMIG PN N1 | CMIG4 | 1.532.912.414,56 |
| CSNMINERACAOON N2 | CMIN3 | 1.514.205.733,65 |
| RUMO S.A. ON NM | RAIL3 | 1.499.920.131,99 |
| ENGIE BRASIL ON NM | EGIE3 | 1.434.330.226,95 |
| CYRELA REALT ON NM | CYRE3 | 1.391.636.812,01 |
| SUZANO PAPEL ON NM | SUZB3 | 1.379.999.994,84 |
| DIRECIONAL ON NM | DIRR3 | 1.372.315.634,34 |
| CURY S.A. ON NM | CURY3 | 1.352.337.616,09 |
| AXIA ENERGIAPNB N1 | AXIA6 | 1.124.326.900,99 |
| MOTIVA SA ON NM | MOTV3 | 974.657.222,70 |
| GERDAU PN N1 | GGBR4 | 805.323.652,60 |
| BRASIL ON NM | BBAS3 | 776.304.772,63 |
| SABESP ON NM | SBSP3 | 718.691.746,49 |
| MARCOPOLO PN N2 | POMO4 | 713.662.637,57 |
| EQUATORIAL ON NM | EQTL3 | 665.481.080,96 |
| ALLOS ON NM | ALOS3 | 640.946.777,94 |
| SLC AGRICOLA ON NM | SLCE3 | 620.536.231,64 |
| FLEURY ON NM | FLRY3 | 615.710.286,19 |
| VIBRA ON NM | VBBR3 | 562.107.286,78 |
| AZZAS 2154 ON NM | AZZA3 | 499.292.661,98 |
| BRADESPAR PN N1 | BRAP4 | 455.844.485,10 |
| COGNA ON ON NM | COGN3 | 328.796.335,07 |
| VIVARA S.A. ON NM | VIVA3 | 319.181.062,30 |
| PORTO SEGURO ON NM | PSSA3 | 306.716.280,06 |
| YDUQS PART ON NM | YDUQ3 | 299.515.923,29 |
| GERDAU MET PN N1 | GOAU4 | 251.737.841,20 |
| RAIADROGASIL ON NM | RADL3 | 233.999.999,16 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | MGLU3 | 224.952.100,84 |
| COPASA ON NM | CSMG3 | 220.968.744,34 |
| MINERVA ON NM | BEEF3 | 164.571.762,70 |
| EMBRAER ON NM | EMBJ3 | 132.625.049,91 |
| AUREN ON NM | AURE3 | 59.597.878,02 |
| ASSAI ON NM | ASAI3 | 19.614.025,05 |
| CEA MODAS ON NM | CEAB3 | 11.350.660,90 |
A Quantum Finance também fez o levantamento levando em conta as ações pertencentes do índice de Small Caps (SMLL), tendo como destaque a Vulcabras (VULC3) e a Cyrela (CYRE3).
Veja as maiores pagadoras de dividendos em 2025 entre as small caps:
| Nome | Ticker | Dividendos Pagos |
| VULCABRAS ON | VULC3 | 1.508.335.534,18 |
| CYRELA REALT ON NM | CYRE3 | 1.391.636.812,01 |
| DIRECIONAL ON NM | DIRR3 | 1.372.315.634,34 |
| CURY S.A. ON NM | CURY3 | 1.352.337.616,09 |
| GRENDENE ON NM | GRND3 | 1.321.574.429,39 |
| GUARARAPES ON | GUAR3 | 1.133.455.538,69 |
| UNIPAR PNB | UNIP6 | 884.023.775,72 |
| MARCOPOLO PN N2 | POMO4 | 713.662.637,57 |
| ALLOS ON NM | ALOS3 | 640.946.777,94 |
| SLC AGRICOLA ON NM | SLCE3 | 620.536.231,64 |
| FLEURY ON NM | FLRY3 | 615.710.286,19 |
| AZZAS 2154 ON NM | AZZA3 | 499.292.661,98 |
| INTELBRAS ON NM | INTB3 | 459.281.401,47 |
| BRADESPAR PN N1 | BRAP4 | 455.844.485,10 |
| MOURA DUBEUXON NM | MDNE3 | 452.360.761,98 |
| GPS ON NM | GGPS3 | 439.275.502,55 |
| M.DIASBRANCO ON NM | MDIA3 | 438.139.589,88 |
| JSL ON NM | JSLG3 | 421.043.822,71 |
| ODONTOPREV ON NM | ODPV3 | 419.422.102,24 |
| LAVVI ON NM | LAVV3 | 403.531.000,00 |
| LOG COM PROPON NM | LOGG3 | 345.034.312,74 |
| EZTEC ON NM | EZTC3 | 338.883.430,98 |
| COGNA ON ON NM | COGN3 | 328.796.335,07 |
| VIVARA S.A. ON NM | VIVA3 | 319.181.062,30 |
| PLANOEPLANO ON NM | PLPL3 | 300.000.000,00 |
| YDUQS PART ON NM | YDUQ3 | 299.515.923,29 |
| TEGMA ON NM | TGMA3 | 261.113.577,12 |
| METAL LEVE ON NM | LEVE3 | 258.451.303,30 |
| GERDAU MET PN N1 | GOAU4 | 251.737.841,20 |
| JHSF PART ON NM | JHSF3 | 229.592.902,71 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | MGLU3 | 224.952.100,84 |
| COPASA ON NM | CSMG3 | 220.968.744,34 |
| ECORODOVIAS ON NM | ECOR3 | 214.723.000,38 |
| 3TENTOS ON NM | TTEN3 | 185.985.456,87 |
| CELUL IRANI ON | RANI3 | 170.192.375,06 |
| MINERVA ON NM | BEEF3 | 164.571.762,70 |
| BEMOBI TECH ON NM | BMOB3 | 151.476.341,95 |
| TENDA ON | TEND3 | 151.152.198,53 |
| EVEN ON NM | EVEN3 | 150.155.718,09 |
| KEPLER WEBER ON | KEPL3 | 138.755.061,19 |
| ALPARGATAS PN N1 | ALPA4 | 136.550.014,70 |
| SYN PROP TECON NM | SYNE3 | 134.000.000,00 |
| GRUPO SBF ON NM | SBFG3 | 127.360.825,76 |
| BLAU ON NM | BLAU3 | 100.000.000,00 |
| BRASILAGRO ON NM | AGRO3 | 77.309.873,13 |
| SIMPAR ON NM | SIMH3 | 60.000.002,47 |
| AUREN ON NM | AURE3 | 59.597.878,02 |
| POSITIVO INF ON NM | POSI3 | 38.179.215,89 |
| LOCAWEB ON NM | LWSA3 | 29.380.254,68 |
| IOCHP-MAXION ON NM | MYPK3 | 29.148.373,14 |
| CAMIL ON NM | CAML3 | 23.999.999,76 |
| ANIMA ON NM | ANIM3 | 20.222.083,08 |
| ASSAI ON NM | ASAI3 | 19.614.025,05 |
| SER EDUCA ON NM | SEER3 | 19.607.000,00 |
| BANRISUL PNB N1 | BRSR6 | 17.630.544,97 |
| DESKTOP ON NM | DESK3 | 16.131.355,37 |
| HELBOR ON NM | HBOR3 | 13.420.571,91 |
| CEA MODAS ON NM | CEAB3 | 11.350.660,90 |
| RANDON PART PN N1 | RAPT4 | 9.899.634,89 |
| MOVIDA ON NM | MOVI3 | 8.330.923,87 |
| DEXCO ON NM | DXCO3 | 6.042.522,52 |
| PRINER ON MA | PRNR3 | 2.410.565,69 |
| TRACK FIELD PN N2 | TFCO4 | 1.752.263,65 |
| QUALICORP ON NM | QUAL3 | 1.554.955,86 |


