As ações da Alpargatas (B3: ALPA4) encerraram a segunda-feira (22) com forte queda, após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciar nas redes sociais, no domingo (21), um boicote à marca Havaianas, em reação a uma campanha de fim de ano criticada por apoiadores da direita.
Com a movimentação, os papéis da companhia fecharam o dia com queda de 2,39%, a R$ 11,44, o que equivale a uma perda de mercado de cerca de R$ 152 milhões, de acordo com informações divulgadas pela Elos Ayta Consultoria.
Os principais acionistas da Alpargatas são a Itaúsa S.A. (ITSA4), com 29,58% do total, e a Cambuhy Alpa Holding Ltda., com 23,77%.
No vídeo, gravado nos Estados Unidos, onde mora desde fevereiro, Eduardo aparece jogando no lixo um par de chinelos da empresa e acusa a publicidade de carregar uma mensagem política.
A reação ocorre em meio à repercussão de uma peça publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres, em que ela afirma não desejar que as pessoas “comecem o ano com o pé direito”. No vídeo, a atriz diz que prefere que o público inicie 2026 “com os dois pés”, incentivando uma postura mais ativa e menos associada à sorte.
O trecho foi interpretado por parte dos usuários nas redes sociais como uma provocação política.
Eduardo Bolsonaro afirmou que sempre enxergou a Havaianas como um símbolo nacional e disse ter se decepcionado com a escolha da garota-propaganda. Segundo ele, a campanha não teria sido casual e refletiria um alinhamento ideológico.
O ex-parlamentar citou nomes de pessoas condenadas pelos atos de 8 de Janeiro e acusou a atriz de defender prisões relacionadas aos ataques às sedes dos Três Poderes.
Principais acionistas da Alpargatas
| Acionista | ALPA3 | % ALPA3 | ALPA4 | % ALPA4 | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaúsa S.A. | 148.274.505 | 43,67% | 53.791.099 | 15,66% | 202.065.604 | 29,58% |
| Cambuhy Alpa Holding Ltda. | 121.558.919 | 35,80% | 40.814.683 | 11,88% | 162.373.602 | 23,77% |
| Alpa Fundo de Investimento em Ações | 26.715.585 | 7,87% | 6.179.448 | 1,80% | 32.895.033 | 4,82% |
| MS Alpa Participações Ltda. | – | – | 33.102.592 | 9,64% | 33.102.592 | 4,85% |
| Silvio Tini de Araújo | 19.168.217 | 5,65% | 29.697.172 | 8,64% | 48.865.389 | 7,15% |
| Bonsucex Holding S.A. | 13.089.073 | 3,86% | 28.292.916 | 8,24% | 41.381.989 | 6,06% |
| JP Morgan | – | – | 17.354.111 | 5,05% | 17.354.111 | 2,54% |
| Tesouraria | 32 | 0,00% | 5.251.413 | 1,53% | 5.251.445 | 0,77% |
| Outros | 10.704.358 | 3,15% | 129.068.099 | 37,57% | 139.772.457 | 20,46% |
| Total | 339.510.689 | 100,00% | 343.551.533 | 100,00% | 683.062.222 | 100,00% |


