Lives de

Planejamento

no Domingão do Guilhermão

Cadastre-se

Agora Mesmo

pelo APP ou SITE

Mais de 50 FIIs pagam dividendos hoje; MXRF11 e TGAR11 estão entre os pagadores

12 de setembro de 2025 |
08:11
Imagem: Reprodução

Compartilhar:

Hoje, mais de 50 fundos imobiliários pagam dividendos referentes ao resultado de agosto. Entre eles, nomes bastante conhecidos dos investidores. O MXRF11 (Maxi Renda), um dos FIIs mais negociados da B3, distribuirá R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield de 1,04%.

Já o TGAR11 (TG Ativo Real) , que combina operações de crédito e projetos de incorporação, confirmou o pagamento de R$ 1,00 por cota, equivalente a um retorno mensal de 1,19%.

 

 

Entre os maiores valores absolutos anunciados, o KORE11 (Kinea Oportunidades) se destaca com provento de R$ 1,25 por cota, o que corresponde a um dividend yield mensal de 1,78%.

Outros destaques foram o HGLG11 (Patria Log), que pagará R$ 1,10 por cota (yield de 0,71%), além de HGCR11 (Patria Recebíveis) e TVRI11 (Tivio Renda Imobiliária), ambos com distribuição de R$ 1,05 por cota, equivalentes a retornos de 1,14% e 1,13%, respectivamente.

 

Confira os FIIs que pagam dividendos hoje (12):

 

FII Valor Data Com Data Pagamento DY
BLMG11 R$ 0,36000000 07/08/2025 12/09/2025 1,06%
BCRI11 R$ 0,41000000 05/09/2025 12/09/2025 0,97%
BRCO11 R$ 0,87000000 29/08/2025 12/09/2025 0,78%
CYCR11 R$ 0,10600000 29/08/2025 12/09/2025 1,23%
GTWR11 R$ 0,90000000 29/08/2025 12/09/2025 1,18%
HFOF11 R$ 0,05600000 29/08/2025 12/09/2025 0,95%
HGBS11 R$ 0,15000000 29/08/2025 12/09/2025 0,78%
HGCR11 R$ 1,05000000 29/08/2025 12/09/2025 1,14%
AZPL11 R$ 0,07000000 29/08/2025 12/09/2025 0,92%
HGLG11 R$ 1,10000000 29/08/2025 12/09/2025 0,71%
HGRE11 R$ 0,85000000 29/08/2025 12/09/2025 0,75%
HGRU11 R$ 0,95000000 29/08/2025 12/09/2025 0,76%
HSLG11 R$ 0,67000000 29/08/2025 12/09/2025 0,85%
JSAF11 R$ 0,08500000 29/08/2025 12/09/2025 1,15%
JSRE11 R$ 0,48000000 29/08/2025 12/09/2025 0,77%
KFOF11 R$ 0,80000000 29/08/2025 12/09/2025 1,01%
KISU11 R$ 0,07000000 29/08/2025 12/09/2025 1,04%
KIVO11 R$ 0,71000000 29/08/2025 12/09/2025 1,10%
KNRI11 R$ 1,00000000 29/08/2025 12/09/2025 0,71%
KORE11 R$ 1,25000000 29/08/2025 12/09/2025 1,78%
PMLL11 R$ 0,86000000 29/08/2025 12/09/2025 0,86%
MFII11 R$ 1,06000000 29/08/2025 12/09/2025 1,32%
MXRF11 R$ 0,10000000 29/08/2025 12/09/2025 1,04%
OUJP11 R$ 1,00000000 29/08/2025 12/09/2025 1,28%
TGAR11 R$ 1,00000000 29/08/2025 12/09/2025 1,19%
TRBL11 R$ 0,60000000 29/08/2025 12/09/2025 0,96%
PMIS11 R$ 0,09200000 29/08/2025 12/09/2025 1,19%
TEPP11 R$ 0,74000000 29/08/2025 12/09/2025 0,93%
TRXF11 R$ 0,93000000 29/08/2025 12/09/2025 0,95%
TVRI11 R$ 1,05000000 29/08/2025 12/09/2025 1,13%
URPR11 R$ 0,40000000 29/08/2025 12/09/2025 1,13%
VILG11 R$ 0,72000000 29/08/2025 12/09/2025 0,86%
VINO11 R$ 0,05000000 29/08/2025 12/09/2025 1,01%
VISC11 R$ 0,81000000 29/08/2025 12/09/2025 0,78%
WHGR11 R$ 0,10000000 29/08/2025 12/09/2025 1,14%
XPCI11 R$ 0,95000000 29/08/2025 12/09/2025 1,15%
XPLG11 R$ 0,82000000 29/08/2025 12/09/2025 0,82%
XPSF11 R$ 0,06500000 29/08/2025 12/09/2025 1,07%
BTCI11 R$ 0,10000000 29/08/2025 12/09/2025 1,07%
BTHF11 R$ 0,09200000 05/09/2025 12/09/2025 1,06%
DEVA11 R$ 0,32000000 05/09/2025 12/09/2025 1,14%
HCTR11 R$ 0,30000000 05/09/2025 12/09/2025 1,32%
RBRL11 R$ 0,75000000 05/09/2025 12/09/2025 0,91%
RBRP11 R$ 0,40000000 05/09/2025 12/09/2025 0,80%
RECR11 R$ 0,95100000 05/09/2025 12/09/2025 0,96%
FATN11 R$ 0,80000000 05/09/2025 12/09/2025 0,97%
SPXS11 R$ 0,10600000 05/09/2025 12/09/2025 1,24%
Fonte: InfoMoney