Nesta sexta-feira (25), é feita uma nova leva de pagamentos de dividendos de fundos imobiliários. XPML11 (XP Malls), SNCI11 (Suno Recebíveis) e BPML11 (BTG Pactual Shoppings) se destacam entre os pagamentos divulgados.
O XPML11, um dos principais FIIs do setor de shoppings, distribuirá R$ 0,92 por cota, o que representa um dividend yield de 0,89%.
O maior valor nominal anunciado, no entanto, foi do SNCI11, que pagará R$ 1,00 por cota, com yield de 1,11%.
Logo em sequência aparece, com R$ 0,92 por cota e yield ligeiramente superior, de 1,16%, o BPML11.
Veja detalhes dos pagamentos dos FIIs
| FIIs | Valor | Data Com | Data de Pagamento | Dividend Yield |
| ALZR11 | R$ 0,09370000 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 0,92% |
| BPML11 | R$ 0,92000000 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 1,16% |
| BTLG11 | R$ 0,78010000 | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 0,77% |
| SNCI11 | R$ 1,00000000 | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 1,11% |
| SNEL11 | R$ 0,10000000 | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 1,16% |
| SNFF11 | R$ 0,72000000 | 15/07/2025 | 25/07/2025 | 0,98% |
| XPML11 | R$ 0,92000000 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 0,89% |


