A temporada de balanços referente ao segundo trimestre de 2025 (2T25) começa a dar as caras nas próximas semanas. Neste trimestre, o calendário de resultados se estende até meados de agosto.
Apesar de a Camil (CAML3) liderar o período, o resultado que a companhia irá reportar em 15 de julho se refere ao primeiro trimestre de 2025.
O pontapé nos números que compreendem os meses de abril a junho de 2025 será dado pela Neoenergia (NEOE3), que divulga seu balanço no dia 22 deste mês.
Na última semana de julho, o setor de mineração e siderurgia rouba a cena no cenário corporativo. A Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3) têm as datas dos balanços concentradas neste período.
Calendário de resultados do 2T25
A elaboração do calendário de resultados do segundo trimestre de 2025 teve como base as datas divulgadas pelas companhias e estão sujeitas à alteração. A realização de atualizações na tabela pode ocorrer para acompanhar eventuais mudanças.
| Empresa | Ticker | Data* | Horário de publicação |
|---|---|---|---|
| Camil (1T25) | CAML3 | 15/07/2025 | Após o fechamento |
| Neoenergia | NEOE3 | 22/07/2025 | Após o fechamento |
| WEG | WEGE3 | 23/07/2025 | Após o fechamento |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 23/07/2025 | Após o fechamento |
| Multiplan | MULT3 | 24/07/2025 | Após o fechamento |
| Usiminas | USIM6 | 25/07/2025 | Antes da abertura |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 28/07/2025 | Após o fechamento |
| Intelbras | INTB3 | 29/07/2025 | Após o fechamento |
| Motiva | MOTV3 | 29/07/2025 | Após o fechamento |
| Tim | TIMS3 | 30/07/2025 | Após o fechamento |
| Santander | SANB11 | 30/07/2025 | Antes da abertura |
| Bradesco | BBDC4 | 30/07/2025 | Não informado |
| Ecorodovias | ECOR3 | 30/07/2025 | Após o fechamento |
| ISA Energia | ISAE4 | 30/07/2025 | Após o fechamento |
| Ambev | ABEV3 | 31/07/2025 | Antes da abertura |
| Mercado Livre | MELI34 | 31/07/2025 | Não informado |
| Gerdau | GGBR4 | 31/07/2025 | Após o fechamento |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 31/07/2025 | Após o fechamento |
| Irani | RANI3 | 31/07/2025 | Não informado |
| Marcopolo | POMO4 | 31/07/2025 | Após o fechamento |
| Vale | VALE3 | 31/07/2025 | Após o fechamento |
| CSN | CSNA3 | 31/07/2025 | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 31/07/2025 | Após o fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
| Log CP | LOGG3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/08/2025 | Após o fechamento |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Pão de Açúcar | PCAR3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 05/08/2025 | Não informado |
| Eternit | ETER3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Cury | CURY3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Klabin | KLBN11 | 05/08/2025 | Antes da abertura |
| Prio | PRIO3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| RD Saúde | RADL3 | 05/08/2025 | Após o fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 05/08/2025 | Não informado |
| Banco Pan | BPAN4 | 06/08/2025 | Antes da abertura |
| Braskem | BRKM5 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| C&A | CEAB3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Cogna | COGN3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| CSU Digital | CSUD3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Fras-le | FRAS3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Guararapes | GUAR3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Hypera | HYPE3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Santos Brasil | STBP3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Totvs | TOTS3 | 06/08/2025 | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/08/2025 | Não informado |
| Alupar | ALUP11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Ânima | ANIM3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Auren | AURE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 | 07/08/2025 | Não informado |
| Boa Safra | SOJA3 | 07/08/2025 | Não informado |
| BR Partners | BRBI11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Energia | ENGI11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Kepler Weber | KEPL3 | 07/08/2025 | Não informado |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Plano&Plano | PLPL3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Priner | PRNR3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Randon | RAPT4 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 07/08/2025 | Não informado |
| Sanepar | SAPR11 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| Smart Fit | SMFT3 | 07/08/2025 | Não informado |
| Vivara | VIVA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento |
| M.Dias Branco | MDIA3 | 08/08/2025 | Após o fechamento |
| Wilson Sons | PORT3 | 08/08/2025 | Após o fechamento |
| Dexxos | DEXP3 | 11/08/2025 | Após o fechamento |
| Direcional | DIRR3 | 11/08/2025 | Após o fechamento |
| Even | EVEN3 | 11/08/2025 | Não informado |
| Ferbasa | FESA4 | 11/08/2025 | Não informado |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 11/08/2025 | Não informado |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/08/2025 | Após o fechamento |
| Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 11/08/2025 | Não informado |
| Mobly | MBLY3 | 11/08/2025 | Após o fechamento |
| Natura | NTCO3 | 11/08/2025 | Não informado |
| Sabesp | SBSP3 | 11/08/2025 | Após o fechamento |
| Vibra Energia | VBBR3 | 11/08/2025 | Após o fechamento |
| Americanas | AMER3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| BTG Pactual | BPAC11 | 12/08/2025 | Antes da abertura |
| CVC | CVCB3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| MRV | MRVE3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 12/08/2025 | Não informado |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| JSL | JSLG11 | 12/08/2025 | Não informado |
| Mills | MILS3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| Movida | MOVI3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| São Carlos | SCAR3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| Sequoia | SEQL3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| Raízen (1T 25’26) | RAIZ4 | 12/08/2025 | Não informado |
| Grupo GPS | GGPS3 | 12/08/2025 | Após o fechamento |
| Allos | ALOS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 13/08/2025 | Não informado |
| Casas Bahia | BHIA3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Automob | AMOB3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Banco Pine | PINE4 | 13/08/2025 | Antes da abertura |
| Bradespar | BRAP4 | 13/08/2025 | Não informado |
| Cosan | CSAN3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 13/08/2025 | Não informado |
| Equatorial | EQTL3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Mater Dei | MATD3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| JBS | JBSS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Melnick | MELK3 | 13/08/2025 | Não informado |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 13/08/2025 | Não informado |
| Oceanpact | OPCT3 | 13/08/2025 | Não informado |
| Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2025 | Antes da abertura |
| Rede D’or | RDOR3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Tupy | TUPY3 | 13/08/2025 | Não informado |
| Ultrapar | UGPA3 | 13/08/2025 | Não informado |
| Jalles Machado (1T25-26) | JALL3 | 13/08/2025 | Não informado |
| Vamos | VAMOS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 14/08/2025 | Não informado |
| Azul | AZUL4 | 14/08/2025 | Antes da abertura |
| Banco BMG | BMGB3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Oi | OIBR3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 14/08/2025 | Não informado |
| BRF | BRFS3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Cemig | CMIG4 | 14/08/2025 | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Dasa | DASA3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Panvel | PNVL4 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Eztec | EZTC3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Gafisa | GFSA3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Banrisul | BRSR3 | 14/08/2025 | Não informado |
| IRB | IRBR3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| JHSF | JHSF3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Light | LIGT3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Marfrig | MRFG3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Orizon | ORVR3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Marisa | AMAR3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Ser Educacional | SEER3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Serena Energia | SRNA3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Simpar | SIMH3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | 14/08/2025 | Não informado |
| 3tentos | TTEN3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Vulcabras | VULC3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Yduqs | YDUQ3 | 14/08/2025 | Após o fechamento |
| Gol | GOLL4 | 15/08/2025 | Antes da abertura |
| BrasilAgro (4T25) | AGRO3 | 03/09/2025 | Não informado |
*Datas consultadas no dia 10/07/2025.


